Pořadí 2019 první pololetí

Pořadí v šípech k út 25. 6. 2019
Pořadí Jméno Body Počet her Výhry Prohry Přehozy
1 Milan Veselý 34 92 43 9 31
2 Petr Weiner 29 91 30 1 30
3 Jarda Klein 7 75 16 9 13
4 Pavel Pernekr 1 67 12 11 10
5 Kuba Šedivý 0 27 7 7 11
6 Míra Šedivý -4 17 3 7 7
7 Jiří Blín -5 54 5 10 7
8 Libor Hruška -9 89 6 15 8
9 Adam Šmíd -13 59 9 22 12
10 Standa Roth -17 83 8 25 13
11 Míra Chalupník -23 53 3 26 7
12 Jiří Fiala Neklas 0 0 0 0
Při shodě bodů je řazení podle abecedy