| Pořadí | Výhry | Prohry | Placeno panáků | Přehozy | |||||||
| 1 | Milan V | 23 | Jarda K | 4 | Jarda K | 5 | Adam Š | 2 | |||
| 2 | Kuba Š | 19 | Kuba Š | 6 | Kuba Š | 5 | Jiří B | 9 | |||
| 3 | Standa R | 18 | Jiří B | 8 | Jiří B | 9 | Kuba Š | 9 | |||
| 4 | Roman M | 16 | Adam Š | 9 | Adam Š | 11 | Libor H | 10 | |||
| 5 | Petr W | 16 | Libor H | 11 | Petr W | 11 | Vojta Š | 10 | |||
| 6 | Libor H | 12 | Milan V | 11 | Libor H | 12 | Jarda K | 11 | |||
| 7 | Jarda K | 9 | Petr W | 11 | Milan V | 14 | Roman M | 13 | |||
| 8 | Vojta Š | 7 | Vojta Š | 11 | Vojta Š | 14 | Milan V | 17 | |||
| 9 | Jiří B | 3 | Standa R | 14 | Roman M | 22 | Petr W | 17 | |||
| 10 | Adam Š | 1 | Roman M | 19 | Standa R | 29 | Standa R | 19 | |||
| 11 | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | |||
| 12 | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | |||
| 13 | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | |||
| 14 | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | |||
| 15 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 16 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| Pořadí | Počet her | Účast dny | Průměr zůstatek bodů | Celkem zůstatek bodů | |||||||
| 1 | Roman M | 94 | Petr W | 23 | Kuba Š | 43,63 | Kuba Š | 2007 | |||
| 2 | Standa R | 91 | Roman M | 22 | Jarda K | 57,31 | Adam Š | 2827 | |||
| 3 | Petr W | 89 | Standa R | 22 | Petr W | 58,30 | Jarda K | 3324 | |||
| 4 | Libor H | 80 | Libor H | 20 | Milan V | 60,43 | Jiří B | 3624 | |||
| 5 | Milan V | 79 | Milan V | 20 | Standa R | 64,01 | Milan V | 4774 | |||
| 6 | Vojta Š | 64 | Vojta Š | 15 | Libor H | 74,84 | Vojta Š | 5032 | |||
| 7 | Jarda K | 58 | Jarda K | 14 | Jiří B | 75,50 | Petr W | 5130 | |||
| 8 | Jiří B | 48 | Adam Š | 13 | Vojta Š | 78,63 | Standa R | 5825 | |||
| 9 | Kuba Š | 46 | Jiří B | 12 | Roman M | 85,03 | Libor H | 5987 | |||
| 10 | Adam Š | 27 | Kuba Š | 12 | Adam Š | 104,70 | Roman M | 7993 | |||
| 11 | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | |||
| 12 | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | |||
| 13 | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | |||
| 14 | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | |||
| 15 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 16 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| Pořadí | Průměrný
počet šípů na zavření |
Nejmenší
počet šípů na zavření |
Průměr hozených bodů na kolo (tři šípy) při zavření |
Průměr hozených
bodů na kolo (tři šípy) ze všech her |
|||||||
| 1 | Milan V | 30 | Standa R | 22 | Milan V | 49,39 | Kuba Š | 44,06 | |||
| 2 | Petr W | 32 | Milan V | 22 | Petr W | 47,71 | Milan V | 42,35 | |||
| 3 | Vojta Š | 32 | Libor H | 23 | Vojta Š | 47,61 | Petr W | 42,00 | |||
| 4 | Standa R | 32 | Kuba Š | 25 | Libor H | 47,46 | Jarda K | 41,68 | |||
| 5 | Libor H | 32 | Petr W | 25 | Standa R | 47,46 | Standa R | 41,33 | |||
| 6 | Kuba Š | 32 | Vojta Š | 28 | Kuba Š | 46,97 | Libor H | 40,73 | |||
| 7 | Adam Š | 32 | Jarda K | 29 | Adam Š | 46,97 | Vojta Š | 39,92 | |||
| 8 | Jarda K | 32 | Roman M | 30 | Jarda K | 46,48 | Jiří B | 39,17 | |||
| 9 | Roman M | 34 | Adam Š | 32 | Roman M | 44,53 | Roman M | 39,00 | |||
| 10 | Jiří B | 37 | Jiří B | 36 | Jiří B | 40,62 | Adam Š | 38,95 | |||
| 11 | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | |||
| 12 | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | Míra Š | Neklas | |||
| 13 | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | |||
| 14 | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | |||
| 15 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 16 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||