| Pořadí | Výhry | Prohry | Placeno panáků | Přehozy | |||||||
| 1 | Milan V | 39 | Jarda K | 3 | Kuba Š | 4 | Jiří B | 4 | |||
| 2 | Standa R | 27 | Kuba Š | 3 | Jarda K | 5 | Adam Š | 5 | |||
| 3 | Libor H | 24 | Roman M | 5 | Roman M | 6 | Roman M | 7 | |||
| 4 | Vojta Š | 13 | Adam Š | 8 | Adam Š | 10 | Kuba Š | 11 | |||
| 5 | Petr W | 12 | Vojta Š | 10 | Jiří B | 18 | Vojta Š | 13 | |||
| 6 | Jarda K | 10 | Petr W | 11 | Petr W | 21 | Libor H | 15 | |||
| 7 | Roman M | 10 | Jiří B | 14 | Vojta Š | 22 | Standa R | 15 | |||
| 8 | Kuba Š | 10 | Standa R | 18 | Milan V | 24 | Petr W | 15 | |||
| 9 | Adam Š | 5 | Milan V | 18 | Libor H | 31 | Jarda K | 18 | |||
| 10 | Jiří B | 3 | Libor H | 28 | Standa R | 33 | Milan V | 30 | |||
| 11 | Míra Š | 7 (Nekl) | Míra Š | 1 (Nekl) | Míra Š | 1 (Nekl) | Míra Š | 1 (Nekl) | |||
| 12 | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | |||
| 13 | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | |||
| 14 | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | |||
| 15 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 16 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| Pořadí | Počet her | Účast dny | Průměr zůstatek bodů | Celkem zůstatek bodů | |||||||
| 1 | Milan V | 110 | Milan V | 24 | Kuba Š | 43,16 | Kuba Š | 1079 | |||
| 2 | Libor H | 103 | Libor H | 22 | Milan V | 45,23 | Adam Š | 2149 | |||
| 3 | Standa R | 102 | Standa R | 22 | Roman M | 51,07 | Roman M | 2860 | |||
| 4 | Petr W | 88 | Petr W | 22 | Jarda K | 51,65 | Jarda K | 3512 | |||
| 5 | Jarda K | 68 | Jarda K | 16 | Standa R | 60,00 | Vojta Š | 4001 | |||
| 6 | Vojta Š | 59 | Vojta Š | 14 | Vojta Š | 67,81 | Jiří B | 4894 | |||
| 7 | Jiří B | 57 | Adam Š | 14 | Petr W | 67,88 | Milan V | 4975 | |||
| 8 | Roman M | 56 | Jiří B | 13 | Libor H | 74,54 | Petr W | 5973 | |||
| 9 | Adam Š | 28 | Roman M | 12 | Adam Š | 76,75 | Standa R | 6120 | |||
| 10 | Kuba Š | 25 | Kuba Š | 6 | Jiří B | 85,86 | Libor H | 7678 | |||
| 11 | Míra Š | 17 (Nekl) | Míra Š | 3 (Nekl) | Míra Š | 49,76 (Nekl) | Míra Š | 846 (Nekl) | |||
| 12 | Pavel S | Neklas | Pavel S | 0 (Nekl) | Pavel S | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 13 | Lucka z | Neklas | Lucka z | 0 (Nekl) | Lucka z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 14 | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | 0 (Nekl) | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | |||
| 15 | Náhr z | Neklas | Náhr z | 0 (Nekl) | Náhr z | Neklas | Lucka z | Neklas | |||
| 16 | Náhr z | Neklas | Náhr z | 0 (Nekl) | Náhr z | Neklas | Pavel S | Neklas | |||
| Pořadí | Průměrný
počet šípů na zavření |
Nejmenší
počet šípů na zavření |
Průměr hozených bodů na kolo (tři šípy) při zavření |
Průměr hozených
bodů na kolo (tři šípy) ze všech her |
|||||||
| 1 | Kuba Š | 28 | Kuba Š | 18 | Kuba Š | 52,92 | Kuba Š | 45,10 | |||
| 2 | Milan V | 31 | Milan V | 24 | Milan V | 48,02 | Milan V | 42,40 | |||
| 3 | Petr W | 33 | Standa R | 25 | Petr W | 46,18 | Jarda K | 41,39 | |||
| 4 | Libor H | 33 | Vojta Š | 26 | Libor H | 45,85 | Standa R | 40,67 | |||
| 5 | Vojta Š | 33 | Petr W | 26 | Vojta Š | 45,42 | Petr W | 40,63 | |||
| 6 | Standa R | 33 | Libor H | 27 | Standa R | 45,09 | Roman M | 40,44 | |||
| 7 | Jiří B | 34 | Roman M | 28 | Jiří B | 44,21 | Vojta Š | 40,17 | |||
| 8 | Jarda K | 34 | Jarda K | 30 | Jarda K | 43,92 | Libor H | 39,54 | |||
| 9 | Roman M | 34 | Adam Š | 32 | Roman M | 43,69 | Adam Š | 39,03 | |||
| 10 | Adam Š | 35 | Jiří B | 33 | Adam Š | 43,57 | Jiří B | 37,58 | |||
| 11 | Míra Š | 37 (Nekl) | Míra Š | 33 (Nekl) | Míra Š | 40,62 (Nekl) | Míra Š | 39,73 (Nekl) | |||
| 12 | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | Pavel S | Neklas | |||
| 13 | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | Lucka z | Neklas | |||
| 14 | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | Zdenek z | Neklas | |||
| 15 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||
| 16 | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | Náhr z | Neklas | |||